品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
組成要素 | 固體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 波長 | 1030±5?nm,可選擇515nm,?343?nm及258nm輸出 |
脈寬 | 配合標準的GDD色散預補償,可從10000降到-100000 | 基礎重復頻率 | 20±2?MHz |
偏振 | 線偏,豎直方向 | 冷卻方式 | 空氣冷卻 |
光束質量M2 | <1.2 |
Halite飛秒光纖激光器是一款緊湊型的,全光纖結構的飛秒激光器,專門應用于神經科學、生物光子學、顯微鏡系統等領域。脈寬短至<180fs、紅外1030nm平均功率2W,可選擇二倍頻515nm輸出。Halite飛秒光纖激光器是一款可靠、即插即用的超快光源,是生物光子學等領域實驗室中*的工具。受益于*的結構和無SESAM技術,Halite飛秒光纖激光器具有高能量(100 nJ)和優秀的光束質量和很好的性價比。Halite采用工業式設計,可以很方便的集成在實驗或商業系統上。
應用:
l 雙光子成像
l 神經科學
l 光遺傳學
l 雙光子聚合(2PP)
參數
Halite 1 | Halite 2 | Halite HE | |
波長 | 1030±5 nm,可選擇515nm, 343 nm及258nm輸出 | ||
平均功率 | >800 mW | >2 W | > 5 W |
脈寬 | <200 fs | <200 fs | <250 fs - 6 ps,可選配自動調節 |
配合標準的GDD色散預補償,可從10000降到-100000 fs2(出廠前設定) | |||
最大單脈沖能量 | > 35 nJ | > 100 nJ | > 250 nJ |
基礎重復頻率 | 20±2 MHz | ||
偏振 | 線偏,豎直方向 | ||
冷卻方式 | 空氣冷卻 | ||
光束質量M2 | <1.2 |
上一篇 : iXblue反諧振空芯光纖
下一篇 : Jasper X0Fluence飛秒光纖激光器